Система ClorTec 25-100
Малая серия Генераторов гипохлорита натрия ClorTec
Высокорентабельная система для производства низкоконцентрированного гипохлорита натрия с саморегулирующимся управлением потоками, управлением с сенсорного экрана, системой воздушного охлаждения силового электрооборудования и стойкому к коррозии материалу корпуса.
Производительность по активному хлору: от 11,3 до 45,4 кг/сутки.
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модели | ClorTec 25 | ClorTec 50 | ClorTec 75 | ClorTec 100 | 
| Номинальная производительность по активному хлору (Cl2) | 11,3 кг/сутки | 22,7 кг/сутки | 34 кг/сутки | 45,4 кг/сутки | 
| Производительность по обеззараживаемой воде (при Cl2 1 мг/л ) | 11300 м3 | 22700 м3 | 34000 м3 | 45400 м3 | 
| Потребление соли | 3-4 кг/ 1 кг Сl2 | |||
| Потребление электроэнергии | 4,4 кВт/ 1 кг Сl2 | |||
| Концентрация Сl2 в растворе | 6,5-8±1 г/л | |||
| Номинальный проток | 79,5 л/час | 159 л/час | 238,5 л/час | 318 л/час | 
| Питание | 220В, 30А, 50/60Гц | 220В, 60А, 50/60Гц | 220В, 90А, 50/60Гц | 220В, 120А, 50/60Гц | 
| Температура окружающей среды | От 7° до 43°С | |||
| Температура воды на входе | От 12° до 27°С | |||
| Давление воды на входе | От 172 до 689 кРа | |||
| Внутренняя вентиляция | 0,7 кВт | 1,4 кВт | 2,1 кВт | 2,8 кВт | 
| Габаритные размеры | 91,44 х 44,2 х 166,37 см. | |||
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						