Самоочищающаяся система ClorTec 25-100 SC
Самоочищающаяся серия Генераторов гипохлорита натрия ClorTec SC
Новейшая разработка – самоочищающаяся система ClorTec 25-100 SC предназначена для получения гипохлорита натрия с высокой эффективностью и низкой себестоимостью продукта.
Благодаря усовершенствованному управлению потоком, воздушному охлаждению питания, коррозионно-стойкому компактному и эргономичному корпусу и новому сенсорному дисплею, система ClorTec 25-100 SC предлагает беспрецедентную функциональность и простой интерфейс.
Система ClorTec 25-100 SC легко и быстро перенастраивается для производства гипохлорита натрия или смешанных оксидантов путем простой замены электролитической ячейки. Несколько систем может подключаться параллельно, что позволяет неограниченно расширять производительность. Исполняется в настенном и напольном вариантах.
| Технические характеристики ClorTec 25-100 SC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | ClorTec 25 SC | ClorTec 50 SC | ClorTec 75 SC | ClorTec 100 SC | 
| Номинальная производительность по активному хлору (Cl2) | 6,8 кг/сутки | 13,6 кг/сутки | 20,4 кг/сутки | 27,2 кг/сутки | 
| Производительность по обеззараживаемой воде (при Cl2 1 мг/л ) | 6800 м3 | 13600 м3 | 20400 м3 | 27200 м3 | 
| Потребление соли | 3-4 кг/ 1 кг СL2 | |||
| Потребление электроэнергии | 4,4 кВт/ 1 кг СL2 | |||
| Концентрация Сl2 в растворе | 6,5-8±1 г/л | |||
| Номинальный проток | 68-85 л/час | 136-170 л/час | 204-255 л/час | 273-340 л/час | 
| Питание | 220В, 30А, 50/60Гц | 220В, 60А, 50/60Гц | 220В, 90А, 50/60Гц | 220В, 120А, 50/60Гц | 
| Температура окружающей среды | От 7° до 43°С | |||
| Температура воды на входе | От 12° до 27°С | |||
| Давление воды на входе | от 172 до 689 кРа | |||
| Внутренняя вентиляция | 0,7 кВт | 1,4 кВт | 2,1 кВт | 2,8 кВт | 
| Габаритные размеры | 91,44 х 44,20 х 166,37 см. | |||
| Функция самоочистки | ДА | |||
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57
 
		 
						

 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						