Самоочисна система ClorTec 25-100 SC
Самоочисна серія Генераторів ClorTec 25-100 SC
Новітня розробка – самоочисна система ClorTec 25-100 SC призначена для отримання гіпохлориту натрію з високою ефективністю й низькою собівартістю продукту.
Завдяки вдосконаленому управлінню потоком, повітряному охолодженню живлення, корозієстійкому компактному й ергономічному корпусу й новому сенсорному дисплею, система ClorTec 25-100 SC пропонує безпрецедентну функціональність і простий інтерфейс.
Система ClorTec 25-100 SC легко й швидко перенастроюється для виробництва гіпохлорита натрію або змішаних оксидантів шляхом простої заміни електролітичної касет.
Кілька систем може підключатися паралельно, що дозволяє необмежено розширювати продуктивність. Виконується в настінному й напольному варіантах.
| Технічні характеристики ClorTec 25-100 SC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | ClorTec 25 SC | ClorTec 50 SC | ClorTec 75 SC | ClorTec 100 SC | 
| Номінальна продуктивність по активному хлору (Cl2) | 11,3 кг/добу | 22,7 кг/добу | 34 кг/добу | 45,4 кг/добу | 
| Продуктивність по воді, що знезаражується (при Cl2 1 мг/л ) | 11300 м3 | 22700 м3 | 34000 м3 | 45400 м3 | 
| Споживання солі | 3-4 кг/ 1 кг СL2 | |||
| Споживання електроенергії | 4,4 кВт/ 1 кг СL2 | |||
| Концентрація СL2 в розчині | 6,5-8±1 г/л | |||
| Номінальний протік | 68-85 л/годину | 136-170 л/годину | 204-255 л/годину | 273-340 л/годину | 
| Живлення | 220В, 30А, 50/60Гц | 220В, 60А, 50/60Гц | 220В, 90А, 50/60Гц | 220В, 120А, 50/60Гц | 
| Температура навколишнього середовища | Від 7о до 43оС | |||
| Температура води на вході | Від12о до 27оС | |||
| Тиск води на вході | Від 172 до 689 кРа | |||
| Внутрішня вентиляція | 0,7 кВт | 1,4 кВт | 2,1 кВт | 2,8 кВт | 
| Габаритні розміри | 91,44 х 44,20 х 166,37 см. | |||
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57
 
		 
						

 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						