Системи ClorTec 25-100
Мала серія Генераторів гіпохлориту натрію ClorTec
Високорентабельна система для виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію з автоматичним регулюванням протоку, керуванням із сенсорного екрана, системою повітряного охолодження силового електроустаткування й стійкому до корозії матеріалу корпуса.
Продуктивність по активному хлору: від 11,3 до 45,4 кг/день.
| Технічні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | ClorTec 25 | ClorTec 50 | ClorTec 75 | ClorTec 100 | 
| Номінальна продуктивність по активному хлору (Cl2) | 11,3 кг/добу | 22,7 кг/добу | 34 кг/добу | 45,4 кг/добу | 
| Продуктивність по воді, що знезаражується (при Cl2 1 мг/л ) | 11300 м3 | 22700 м3 | 34000 м3 | 45400 м3 | 
| Споживання солі | 3-4 кг/ 1 кг СL2 | |||
| Споживання електроенергії | 4,4 кВт/ 1 кг СL2 | |||
| Концентрація СL2 у розчині | 6,5-8±1 г/л | |||
| Номінальний протік | 68 л/час | 136 л/час | 204 л/час | 272 л/час | 
| Живлення | 220В, 30А, 50/60Гц | 220В, 60А, 50/60Гц | 220В, 90А, 50/60Гц | 220В, 120А, 50/60Гц | 
| Температура навколишнього середовища | Від 7о до 43оС | |||
| Температура води на вході | Від 12о до 26оС | |||
| Тиск води на вході | Від 172 до 689 кРа | |||
| Внутрішня вентиляція | 0,7 кВт | 1,4 кВт | 2,1 кВт | 2,8 кВт | 
| Габаритні розміри | 91,44 х 44,2 х 166,37 см. | |||
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						