Генераторы серии MIOX 4-8
Серия мини генераторов смешанных оксидантов MIOX 4-8
Простая автоматическая стационарная установка предназначена для производства небольшого количества смешанных оксидантов, от 1,8 до 3,6 кг в сутки в пересчете на свободный активный хлор (СL2).
Эта система идеально подходит для дезинфекции воды небольших систем централизованного водоснабжения или водонапорных башен. Система включается по сигналу датчика уровня в емкости для хранения дезинфектанта и выключается при его наполнении. Сервисное обслуживание оператором заключается только в наполнении пищевой солью емкости для хранения солевого раствора.
| Технические характеристики | MIOX 4 | MIOX 6 | MIOX 8 | 
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность по активному хлору (Cl2) | 1,8 кг/сутки | 2,7 кг/сутки | 3,6 кг/сутки | 
| Производительность по воде, которая обеззараживается (при Cl2 1 мг/л ) | 1800 м3/сутки | 2700 м3/сутки | 3600 м3/сутки | 
| Потребление соли на 1 кг СL2 | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 
| Потребление электроэнергии на 1 кг СL2 | 7,7 кВт | 7,7 кВт | 7,7 кВт | 
| Концентрация СL2 в растворе | 3,8 ± 1 г/л | 4,2 ± 1 г/л | 5,0 ± 1 г/л | 
| Номинальный проток | 22,7 л/час | 34 л/час | 34 л/час | 
| Требование к электросети Номинальное потребление | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 6А, 1,3KVA | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 7,5А, 1,7KVA | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 9А, 2KVA | 
| Температура воздуха | Від 6о до 43оС | ||
| Температура воды на входе в генератор | Від 12о до 27оС | ||
| Давление воды на входе в генератор | Від 172 до 517 кРа | ||
| Габаритные размеры | 101,6 х 31,75 х 112,01 см. | ||
| Вес | 45 кг. | ||
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						