Портативные рентгеновские аппараты серии ERESCO MF4
Портативные рентгеновские аппараты серии ERESCO MF4 разработаны для обеспечения надежности при работе в самых тяжелых условиях.
С применением аппаратов ERESCO новой серии MF4 рентгеновский контроль в полевых условиях становится легче в прямом смысле этого слова. 
ОСОБЕННОСТИ
  • Компактный дизайн блока излучения позволил снизить его вес
  • Эргономичный цифровой пульт управления прост и безопасен. В нем использован новый графический дисплей, на который выводятся простые, понятные текстовые сообщения на нескольких языках, включая русский, а также диаграммы экспозиций
  • Защищенное исполнение пульта управления и блока излучателя позволяют применять аппарат в самых неблагоприятных условиях (IP65)
  • Благодаря низкому энергопотреблению снижаются издержки на эксплуатацию аппарата, а также облегчается работа с портативными источниками энергии
  • Применение специальной силовой электроники дает возможность использования аппарата с кроулерами
  • Несмотря на свой низкий вес, новый блок излучения соответствует Европейским требованиям безопасности, предъявляемым к рентгеновским аппаратам
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Диапазон установки напряжения от 5 до 300 кВ
  • Встроенный калькулятор времени экспозиции
  • Надежная металлокерамическая рентгеновская трубка
  • Среднечастотная технология
  • Низкое потребление электроэнергии от 1 до 2 кВт/ч
  • Режим постоянной мощности
  • Небольшой вес
  • Автоматическое распознавание типа используемого блока излучения
  • Полностью автоматический режим "прогрева" трубки
  • Часы реального времени
  • Хранение в памяти параметров последних экспозиций
  • Возможность программирования
АКСЕССУАРЫ
  • Лазерное центрирующее устройство
  • Сменные свинцовые диафрагмы
  • Тележка для транспортировки и позиционирования
  • Алюминиевый транспортный футляр
  • Силовой кабель (115 В) длиной 10 м
  • Соединительный кабель 10 м для дверных контактов
  • Удлинительный кабель - 20 м
  • Мобильный электрогенератор
  • Четырехножный штатив
| Тип аппарата Eresco | 42MF4  | 160MF4-R  | 160MF4-RW  | 200MF4-R  | 200MF4-RW  | 32 MF4-C  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление излучения | Направленное | Направленное | Направленное | Направленное | Панорамное | Направленное | 
| Просвет по стали за 10 мин | - | - | - | - | 32 мм | 42 мм | 
| Диапазон высокого напряжения | 10-160кВ | 10-160кВ | 10-200кВ | 10-200кВ | 5-200кВ | 5-200кВ | 
| Диапазон тока | 0.5-10мА | 0.5-10мА | 0.5-10мА | 0.5-10мА | 0.5-10мА | 0.5-10мА | 
| Ток при максимальном напряжении | 3,7тА/160кВ | 3,7тА/160кВ | 3,0тА/200кВ | 3,0тА/200кВ | 3,0тА/200кВ | 4,5тА/200кВ | 
| Постоянный режим работы | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 
| Номинальное значение фокального пятна | 1,0 мм EN 12 543 0,5 НЕС 336 | 1,0 мм EN 12 543 0,5 НЕС 336 | 1,0 мм EN 12 543 0,5 НЕС 336 | 1,0 мм EN 12 543 0,5 НЕС 336 | 0,4 х 4 мм EN 12543 | 3,0 мм EN 12543 1,5 ПЕС 336 | 
| Материал анода | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | 
| Угол наклона мишени | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 20° | 
| Угол выхода пучка | Эллипс 40°х60° | Эллипс 40°х60° | Эллипс 40°х60° | Эллипс 40°х60° | 40°х360° | Эллипс 40°х60° | 
| Фильтр рентгеновского излучения | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,4 мм Fe/Ni/Co | 0,8 ±0,1 мм Be | 
| Стабильность тока и напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| Требования к электропитанию | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 
| Вес блока излучения | 26,8 кг | 26,8 кг | 26,8 кг | 31 кг | 26,8 кг | 26,8 кг | 
| Тип аппарата Eresco | 42 MF4-W  | 280 MF4-R  | 280 MF4-RW  | 52 MF4-CL  | 65 MF4  | 65 MF4-W  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление излучения | Направленное | Направленное | Направленное | Панорамное | Направленное | Направленное | 
| Просвет по стали за 10 мин | 42 мм | - | - | 52 мм | 65 мм | 65 мм | 
| Диапазон высокого напряжения | 5-200кВ | 10-280кВ | 10-280кВ | 5-300кВ | 5-300кВ | 5-300кВ | 
| Диапазон тока | 0.5-10мА | 0.5-4.5мА | 0.5-4.5мА | 0.5-6мА | 0.5-6мА | 0.5-6мА | 
| Ток при максимальном напряжении | 4,5тА/300кВ | 1,2тА/280кВ | 1,2тА/280кВ | 2,0тА/300кВ | 3,0тА/300кВ | 3,0тА/300кВ | 
| Постоянный режим работы | 900 Вт | 340 Вт | 340 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 
| Номинальное значение фокального пятна | 3,0 мм EN 12 543 0,5 НЕС 336 | 0,5 мм EN 12 543 | 0,5 мм EN 12 543 | 0,5x5,5 мм EN 12 543 | 3,0 мм EN 12543 | 3,0 мм EN 12543 | 
| Материал анода | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | 
| Угол наклона мишени | 20° | 15° | 15° | 20° | 20° | 20° | 
| Угол выхода пучка | Эллипс 40°х60° | Эллипс 30°х60° | Эллипс 30°х60° | 38°х360° | Эллипс 40°х60° | Эллипс 40°х60° | 
| Фильтр рентгеновского излучения | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,4 мм Fe/Ni/Co +2 мм Al | 0,8 ±0,1 мм Be | 0,8 ±0,1 мм Be | 
| Стабильность тока и напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| Требования к электропитанию | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 
| Вес блока излучения | 
 
		 
						


 
 
							 
						 
						 
						