Водосмываемые пенетранты ZYGLO ZL-15B, ZL-19, ZL-60C, ZL-60D, ZL-67, ZL-56
Материалы для люминесцентной дефектоскопии.
Все пенетранты обладают стабильными характеристиками, что позволяет с максимальной степенью надежности выявлять дефекты с выходом на поверхность и любые несплошности. Состав пенетрантов подобран таким образом, что данная серия пенетрантов является химически нейтральной по отношению к большинству конструкционных и авиационных сплавов, включая алюминий, сталь, никель и титан.
Пенетранты MAGNAFLUX обеспечивают устойчивые к нагреву люминесцентные индикации вплоть до 60°С.  
Пенетранты данной серии обладают высокой степенью смываемое.
При использовании ультрафиолетового источника света с длиной волны 365 нм пенетранты испускают яркий зелено-желтый цвет. Рекомендуется использовать ультрафиолетовую лампу MAGNAFLUX ZB-100F. 
Один литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20-28 кв. метров поверхности.
| Пенетрант | Чувствительность по AMS | Описание | Точка вспышки | Вязкость, сантистокс | 
|---|---|---|---|---|
| Zyglo | - | Разработан для контроля неметаллических изделий, изготовленных из таких материалов, как пластмасса, пластик, керамика, резина и т. д. Может использоваться для контроля на герметичность | не воспламеняется | 11.0 | 
| Zyglo | 0.5 | Рекомендован для контроля отливок, поковок и штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. | > 93°C | 5.2 | 
| Zyglo | 1 | Рекомендован для контроля отливок, поковок и штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. | > 93°C | 5.6 | 
| Zyglo | 2 | Рекомендован для контроля отливок, поковок и штамповок. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. | > 93°C | 7.0 | 
| Zyglo | 2 | Рекомендованы для контроля отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры. | > 93°C | 7.6 | 
| Zyglo | 3 | Рекомендован для контроля отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры | > 100°C | 23.0 | 
| Zyglo | 4 | Рекомендован для контроля отливок, деталей турбин и двигателей, сварных швов, поковок и штамповок как механически обработанных, так и необработанных. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов, таких как: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, шлифовочные трещины, расслоения и поры | > 93°C | 16.8 | 
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						