Системи MIOX 60-300
Середня серія Генераторів змішаних оксидантів MIOX 60-300
Модульна конструкція MIOX 60-300 дозволяє швидко змінювати виробництво гипохлорита й змішаних оксидантів з можливістю 5-кратного збільшення продуктивності без збільшення займаної площі.
Продуктивність по активному хлору: від 27 до 136 кг/доба.
Система управляється процесором Allen Bradley Micrologix 1400.
Змінна швидкість сольових насосів не вимагає калібрування, а система самоочистки не потребує використання кислоти.
Кілька систем може підключатися в паралель, що дозволяє необмежено розширювати продуктивність.
| Модель | MIOX 60 | MIOX 120 | MIOX 180 | MIOX 240 | MIOX 300 | 
| Номінальна продуктивність по активному хлору (Cl2) | 27 кг/добу | 54 кг/добу | 82 кг/добу | 109 кг/добу | 136 кг/добу | 
| Продуктивність по воді, що знезаражується (при Cl2 1 мг/л ) | 27000 м3 | 54000 м3 | 82000 м3 | 109000 м3 | 136000 м3 | 
| Споживання солі | 2,5 кг/ 1 кг СL2 | ||||
| Споживання електроенергії | 7,7 кВт/ 1 кг СL2 | ||||
| Концентрація СL2 в розчині | від 4,5 ± 1 г/л (на вимогу) | ||||
| Номінальний протік | 284 л/годину | 568 л/годину | 852 л/годину | 1136 л/годину | 1420 л/годину | 
| Вимоги до елестроспоживання | 400В, 125А, 50/60Гц | ||||
| Номінальне споживання | 16А, 11кВА | 33А, 22кВА | 49А, 33кВА | 65А, 44кВА | 81А, 55кВА | 
| Температура навколишнього середовища | Від 7о до 46оС | Від 7о до 40оС | |||
| Температура води на вході | Від 12о до 27оС | ||||
| Тиск води на вході | Від 241 до 689 кРа | ||||
| Внутрішня вентиляція | 2,8 кВт | 5,6 кВт | 8,4 кВт | 11,2 кВт | 14 кВт | 
| Вага | 743 кг | 788 кг | 833 кг | 878 кг | 923 кг | 
| Габаритні розміри | 157,23 х 96,01 х 174,75 см. | ||||
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						