Перетворювачі для товщиномірів
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТОВЩИНОМІРІВ 
 
 Пропонується широкий спектр одноелементних перетворювачів фірми GE Sensing & Inspection Technologies (виробництва Krautkramer, Німеччина), контактних перетворювачів і перетворювачів з лінією затримки, сумісних з ультразвуковими прецизійними товщиномірами CL 5. 
 
 Існує безліч різних перетворювачів, які задовольняють практично будь-яким вимогам контролю металів, неметалів з відносно гладкою поверхнею. 
 
 Залежно від стану матеріалу й вибору приладу /перетворювача, можливе проведення вимірів від 13 до 381 мм. 
 
 Вибір перетворювача визначається властивостями контрольованого матеріалу, діапазоном товщин, криволінійності поверхні й доступності контрольованої зони. Високочастотні перетворювачі з лінією затримки придатні для вимірів тонких виробів. Низькочастотні контактні перетворювачі забезпечують краще проникнення ультразвуку в матеріали з високим коефіцієнтом загасання або грубозернисті матеріали. 
 
 Також у продажі двоелементні перетворювачі фірми GE Sensing & Inspection Technologies, сумісні з ультразвуковими товщиномірами серії D: DM5E; DM5; DM5 DL.
| Перетворювач | Діапазон визмірювання в мм по сталі | Діаметр контактного елементу, мм | Частота, МГц | Робоча температура, C | Кабель | 
| DA 301 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 | 
| DA 311 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 | 
| DA 401 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 | 
| DA 411 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 | 
| DA 451 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 | 
| DA 461 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 | 
| Перетворювач | Діапазон визмірювання в мм по сталі | Діаметр контактного елементу, мм | Частота, МГц | Робоча температура, C | Кабель | 
| DA 312 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 | 
| DA 412 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 | 
| DA 462 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 | 
| Перетворювач | Діапазон вимірювання в мм по сталі | Діаметр контактного элементу, мм | Частота, МГц | Робоча температура, C | Кабель | 
| DA 303 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 | 
| DA 403 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 | 
| DA 453 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 | 
| Перетворювач | Діапазон вимірювання в мм по сталі | Діаметр контактного элементу, мм | Частота, МГц | Робоча температура, C | Кабель | 
| DA 0.8G | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 | 
| DA 408 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 | 
| DA 458 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 | 
| Перетворювач | Діапазон вимірювання в мм по сталі | Діаметр контактного элементу, мм | Частота, МГц | Робоча температура, C | Кабель | 
| DA 312 B16 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фіксований | 
| DA 312 B29 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фіксований | 
| KBA 525 | 0.6 - 25 | 5.0 | 10 | -10 …+55 | 1.2 м, фіксований | 
| FH 2 ED REM | 0.75 - 50 | 9.6 | 7.5 | -10 …+55 | 1.2 м, фіксований | 
| TC 560 | 1.5 - 200 | 15.9 | 5 | -10 …+55 | KBA 531A | 
| Перетворювач | Діаметр контактної поверхні | Мін. діаметр труби | 
| DP-104 / DA-0.8G | 1.250" / 31.8мм | 12" / 304мм | 
| DM-401 / 411 | 0.700" / 17.8мм | 6" / 152мм | 
| DA-303 / 403 | 0.635" / 16.2мм | 5" / 127мм | 
| KBA-560 | 0.625" / 15.9мм | 5" / 127мм | 
| HT-400 / 400A | 0.500" / 12.7мм | 2" / 50мм | 
| DA-301 / 401 / 451 | 0.475" / 12.1мм | 1" / 25мм | 
| FH2E | 0.380" / 9.6мм | 1" / 25мм | 
| DA-312 / 412 / 465 | 0.300" / 7.6мм | 0.75" / 20мм | 
| KBA-525 | 0.200" / 5мм | 0.75" /20мм | 
| DA312B16 / B29 | 0.120" / 3мм | 0.70" / 15мм | 

 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						